🇺🇸Source: https://www.sherdog.com/image_crop/200/300/_images/fighter/20140418060816_1DX_8664.JPG
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Featherweight
Wiek
40
Data urodzenia
May 11, 1985
Wzrost
180.34 cm
Zasięg
184 cm
Miasto urodzenia
Keller, Texas
Obecne miasto
—
Klub
Kill Cliff FCMenedżer
—
Walczy z
Team Takedown- Arlington, TX
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Jordan Griffin | UFC Fight Night | Cowboy vs Gaethje | OTHER | 3 (5:00) | Sep 14, 2019 |
| L | Jason Knight | UFC 211 - Miocic vs. Dos Santos 2 | KO TKO |
XKO - Xtreme Knockout 3
BFC - Bellator Fighting Championships
URC
SWC
KOK
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Feb 2022
Seria
1L
Szac. zarobki
$450K
| 2 (4:22) |
| May 13, 2017 |
| W | Chris Gruetzemacher | UFC Fight Night 104 - Bermudez vs. Korean Zombie | SUBMISSION | 2 (2:01) | Feb 4, 2017 |
| W | Maximo Blanco | UFC Fight Night 94 - Poirier vs. Johnson | SUBMISSION | 1 (0:19) | Sep 17, 2016 |
| L | Darren Elkins | UFC 196 - McGregor vs. Diaz | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 5, 2016 |
| W | Edimilson Souza | UFC Fight Night 77 - Belfort vs. Henderson 3 | SUBMISSION | 2 (1:56) | Nov 7, 2015 |
| W | Jim Alers | UFC Fight Night 60 - Henderson vs. Thatch | KO TKO | 2 (4:59) | Feb 14, 2015 |
| W | Sean Soriano | UFC Fight Night 50 - Jacare vs. Mousasi 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 5, 2014 |
| W | Tom Niinimaki | UFC Fight Night | Henderson vs Dos Anjos | SUBMISSION | 1 (00:02:35) | Aug 23, 2014 |
| L | Mirsad Bektic | UFC Fight Night | Werdum vs Browne | DECISION MAJORITY | 3 (00:05:00) | Apr 19, 2014 |
| W | Jarrod Card | Bellator MMA - Bellator 96 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 19, 2013 |
| W | Rey Trujillo | LFC 16 - Legacy Fighting Championship 16 | KO TKO | 3 (4:52) | Dec 14, 2012 |
| W | Luis Vega | TPFP - Premier Fight Series 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 28, 2012 |
| W | Jeremy Myers | XKO - Xtreme Knockout 15 | SUBMISSION | 1 (2:59) | Jun 2, 2012 |
| W | Daniel Pineda | BFC - Bellator Fighting Championships 19 | SUBMISSION | 2 (2:16) | May 20, 2010 |
| W | Tim Snyder | KOK 8 - The Uprising | SUBMISSION | 2 (2:22) | Feb 27, 2010 |
| W | Daniel Pineda | SWC 8 - Night of Rumble | SUBMISSION | 1 (2:12) | Sep 18, 2009 |
| W | Jimmy Guzman | URC 5 - Urban Rumble Championships 5 | SUBMISSION | 2 (1:55) | Jul 18, 2009 |
| W | Mike Braswell | BFC - Bellator Fighting Championships 9 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | May 29, 2009 |
| W | Joshua Gerber | XKO - Xtreme Knockout 4 | KO TKO | 1 (1:59) | May 9, 2009 |
| W | Will Samuels | XKO - Xtreme Knockout 3 | SUBMISSION | 1 (2:57) | Mar 14, 2009 |
BFC - Bellator Fighting Championships
XKO - Xtreme Knockout
TPFP - Premier Fight Series
LFC
Bellator MMA - Bellator
UFC Fight Night | Werdum vs Browne
UFC Fight Night | Henderson vs Dos Anjos
UFC Fight Night
UFC
UFC Fight Night
UFC
UFC Fight Night | Cowboy vs Gaethje