🇺🇸Zawodnik
"All In"
Organizacja
Independent / Regional EventsNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
—
Data urodzenia
—
Wzrost
—
Zasięg
—
Miasto urodzenia
—
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
Park Rapids, United States
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
—
Seria
1W
Szac. zarobki
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Anthony Lapsley | AOS5 - Art of Scrap 5: Lapsley vs. Huckbody | SUBMISSION | 1 (3:14) | Oct 15, 2022 |
| L | Johnny Eblen | Bellator 272 - Pettis vs. Horiguchi | KO TKO | 1 (1:11) | Dec 3, 2021 |
| L | Aaron Jeffery | CFFC 93 - Cage Fury Fighting Championships 93 | DECISION UNANIMOUS | 4 (5:00) | Mar 12, 2021 |
| W | Aaron Phillips | CFFC 90 - Cage Fury Fighting Championships 90 | KO TKO | 2 (4:47) | Dec 17, 2020 |
| L | Bevon Lewis | LFA 38 - Hughes vs. Greene | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 27, 2018 |
| D | Darrius Flowers | KOTC - Frozen War | DECISION MAJORITY | 3 (3:00) | Feb 20, 2016 |
KOTC - Frozen War
LFA
CFFC
Bellator
AOS
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów