🇺🇸Zawodnik
"The Sandman"
Organizacja
CFC (Mixed)Narodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Super Heavyweight
Wiek
53
Data urodzenia
Apr 26, 1972
Wzrost
203.2 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Albuquerque, New Mexico
Obecne miasto
—
Klub
Jackson-Wink MMAMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Mike Wessel | CFC - Canadian Fighting Championship 4 | SUBMISSION | 3 (3:56) | Feb 26, 2010 |
| W | Rodrigo Munduruca | CFC - Canadian Fighting Championship 3 |
GC 5 - Rumble in the Rockies
AC
Triple Threat - Fight Night
KOTC
POA - Pride of Albuquerque
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Feb 2010
Seria
4W
Szac. zarobki
$60K
| KO TKO |
| 2 (0:18) |
| Nov 13, 2009 |
| W | Jim Davis | ICF 17 - Intimidation Cage Fighting 17 | SUBMISSION | 1 (2:21) | Oct 31, 2009 |
| W | Joel Traves | SCMMA 1 - Battle of the Texas Titans | KO TKO | 1 (2:16) | Jun 11, 2009 |
| L | Marcio Cruz | ICF - Breakout | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 11, 2009 |
| W | Brion Peoples | ICF - Turfwar | SUBMISSION | 1 (0:36) | Mar 14, 2009 |
| W | Steven Banks | Intimidation Cage Fighting - Redemption | SUBMISSION | 1 (4:29) | Nov 22, 2008 |
| W | Nedius Huitt | ICF - Vendetta | KO TKO | 1 (0:45) | Oct 25, 2008 |
| W | Charles McVey | Warrior MMA - Consequences | KO TKO | 1 (1:46) | Sep 13, 2008 |
| W | Sam Holloway | AFL - Bulletproof | SUBMISSION | 1 (0:50) | May 30, 2008 |
| W | John LeBlanc | AFL - Eruption | KO TKO | 2 (4:02) | Mar 7, 2008 |
| W | Derek Sawyer | RFL - Revolution Fight League 1 | KO TKO | 1 (0:50) | Dec 1, 2007 |
| W | Johnathon Wesson | RITC 103 - USA vs. Brazil | SUBMISSION | 2 (2:05) | Nov 16, 2007 |
| L | Antoine Jaoude | IFL - Chicago | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | May 19, 2007 |
| L | Krzysztof Soszynski | IFL - Los Angeles | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Mar 17, 2007 |
| W | Frank Mir | UFC 61 | Bitter Rivals | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jul 8, 2006 |
| W | Brad Imes | UFC Fight Night | Bonnar vs Jardine | SUBMISSION | 3 (00:03:37) | Apr 5, 2006 |
| L | Seth Petruzelli | UFC - The Ultimate Fighter Season 2 Elimination Bouts, Day 6 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 2, 2005 |
| W | Jimmy Ambriz | IFC WC 19 - Warriors Challenge 19 | SUBMISSION | 2 (0:55) | Mar 26, 2005 |
| W | Ben Rothwell | Euphoria - USA vs. World | SUBMISSION | 3 (0:57) | Feb 26, 2005 |
| W | Andre Roberts | WEC 13 - Heavyweight Explosion | SUBMISSION | 1 (3:26) | Jan 22, 2005 |
| W | Lemuel Vincent | KOTC - New Mexico | KO TKO | — (0:00) | Aug 28, 2004 |
| W | Jimmy Westfall | POA - Pride of Albuquerque | KO TKO | 1 (1:18) | Apr 10, 2004 |
| L | Dan Severn | KOTC 24 - Mayhem | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jun 14, 2003 |
| L | Eric Pele | KOTC 23 - Sin City | KO TKO | 1 (4:50) | May 16, 2003 |
| W | Albert Lopez | Triple Threat - Fight Night 1 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Apr 6, 2003 |
| L | Dan Severn | AC 1 - Aztec Challenge 1 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 6, 2002 |
| W | Gabe Beauperthuy | GC 5 - Rumble in the Rockies | SUBMISSION | — (N/A) | Aug 19, 2001 |
KOTC - New Mexico
WEC
Euphoria - USA vs. World
IFC WC
UFC - The Ultimate Fighter Season
UFC Fight Night | Bonnar vs Jardine
UFC
IFL - Los Angeles
IFL - Chicago
RITC
RFL - Revolution Fight League
AFL - Eruption
AFL - Bulletproof
Warrior MMA - Consequences
ICF - Vendetta
Intimidation Cage Fighting - Redemption
ICF - Turfwar
ICF - Breakout
SCMMA
ICF
CFC - Canadian Fighting Championship