🇺🇸Zawodnik
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
46
Data urodzenia
Jul 1, 1979
Wzrost
190.5 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Athens, Georgia
Obecne miasto
—
Klub
Xtreme CoutureMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Tito Ortiz | UFC 148 - Silva vs. Sonnen 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 7, 2012 |
| L | Mauricio Rua | UFC 134 - Silva vs. Okami | KO TKO |
ISCF - Submission Fighting Open 6
GT - Gauntlet Trials
RSF
Pride and Honor - Pride and Honor
RSF
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jul 2012
Seria
1W
Szac. zarobki
$5.0M
| 1 (1:53) |
| Aug 27, 2011 |
| W | Rich Franklin | UFC 126 - Silva vs. Belfort | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 5, 2011 |
| W | Tito Ortiz | UFC 106 - Ortiz vs. Griffin 2 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 21, 2009 |
| L | Anderson Silva | UFC 101 | DECLARATION | KO TKO | 1 (00:03:23) | Aug 8, 2009 |
| L | Rampage Jackson | UFC 86 | JACKSON vs GRIFFIN | DECISION UNANIMOUS | 5 (00:05:00) | Jul 5, 2008 |
| L | Hector Ramirez | UFC 72 | VICTORY | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jun 16, 2007 |
| L | Keith Jardine | UFC 66 | Liddell vs Ortiz 2 | KO TKO | 1 (00:04:41) | Dec 30, 2006 |
| W | Stephan Bonnar | UFC 62 | Liddell vs Sobral | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Aug 25, 2006 |
| L | Tito Ortiz | UFC 59 | Reality Check | DECISION SPLIT | 3 (00:05:00) | Apr 15, 2006 |
| W | Elvis Sinosic | UFC 55 | Fury | KO TKO | 1 (00:03:30) | Oct 7, 2005 |
| — | Bill Mahood | UFC 53 | Heavy Hitters | SUBMISSION | 1 (00:02:18) | Jun 4, 2005 |
| W | Stephan Bonnar | The Ultimate Fighter 1 | Finale | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Apr 9, 2005 |
| W | Sam Hoger | UFC - The Ultimate Fighter Season 1 Semifinals, Day 4 | KO TKO | 2 (1:08) | Nov 3, 2004 |
| W | Alex Schoenauer | UFC - The Ultimate Fighter Season 1 Elimination Bouts, Day 6 | KO TKO | 1 (1:22) | Oct 25, 2004 |
| W | Edson Ramos | Heat FC 2 - Evolution | KO TKO | 1 (1:04) | Dec 18, 2003 |
| W | Chael Sonnen | IFC - Global Domination | SUBMISSION | 1 (2:25) | Sep 6, 2003 |
| L | Jeremy Horn | IFC - Global Domination | KO TKO | 2 (3:40) | Sep 6, 2003 |
| W | Ebenezer Fontes Braga | Heat FC 1 - Genesis | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jul 31, 2003 |
| W | Steve Sayegh | KOTC 20 - Crossroads | KO TKO | 1 (1:45) | Dec 15, 2002 |
| W | Travis Fulton | CC 1 - Halloween Heat | KO TKO | 1 (5:00) | Oct 26, 2002 |
| W | Jeff Monson | WEFC 1 - Bring It On | DECISION UNANIMOUS | 4 (4:00) | Jun 29, 2002 |
| W | Kent Hensley | ISCF - Battle at the Brewery | SUBMISSION | 1 (2:26) | Apr 12, 2002 |
| W | Jason Braswell | RSF 7 - Animal Instinct | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jan 26, 2002 |
| W | Wiehan Lesh | Pride and Honor - Pride and Honor | SUBMISSION | 1 (N/A) | Nov 24, 2001 |
| L | Dan Severn | RSF 5 - New Blood Conflict | DECISION UNANIMOUS | 3 (4:00) | Oct 27, 2001 |
| W | Kevin Brooks | GT - Gauntlet Trials 3 | OTHER | 1 (0:28) | Aug 26, 2001 |
| W | Kevin Jordan | GT - Gauntlet Trials 3 | SUBMISSION | — (0:00) | Aug 26, 2001 |
| W | Keith Blizzard | ISCF - Submission Fighting Open 7 | SUBMISSION | — (0:00) | May 19, 2001 |
| W | Jimmy Jennings | ISCF - Submission Fighting Open 7 | SUBMISSION | — (0:00) | May 19, 2001 |
| W | Keith Blizzard | ISCF - Submission Fighting Open 6 | SUBMISSION | — (0:00) | Mar 10, 2001 |
| W | Sean Gray | ISCF - Submission Fighting Open 6 | SUBMISSION | — (0:00) | Mar 10, 2001 |
ISCF - Battle at the Brewery
WEFC
CC
KOTC
Heat FC
IFC - Global Domination
Heat FC
UFC - The Ultimate Fighter Season
The Ultimate Fighter
UFC
vs Rampage Jackson