🇺🇸Zawodnik
"Rock"
Organizacja
Independent / Regional EventsNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Light Heavyweight
Wiek
54
Data urodzenia
Nov 12, 1971
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Phoenix, Arizona
Obecne miasto
—
Klub
—
Menedżer
—
Walczy z
—
fighters.status
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Vincent Lawler | APC 11 - All Powers Combat 11 | KO TKO | 2 (2:18) | Mar 16, 2013 |
| L | Fabiano Capoani | MMAC - The Revolution | KO TKO |
RITC 4 - Rage in the Cage 4
CF - Cajan Fights
RITC
UFC
UA
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Mar 2013
Seria
1W
Szac. zarobki
$20K
| 1 (3:59) |
| May 12, 2007 |
| L | Allan Goes | IFL - Moline | KO TKO | 2 (2:56) | Apr 7, 2007 |
| L | Matt Lucas | RITC 89 - Triple Main Event | KO TKO | 3 (1:26) | Dec 2, 2006 |
| L | Chad Griggs | RITC 81 - Rage in the Cage 81 | KO TKO | 3 (0:30) | Apr 29, 2006 |
| W | Marc Zee | RITC 68 - Hello Glendale! | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Apr 23, 2005 |
| L | Terry Martin | WEC 14 - Vengeance | KO TKO | 2 (3:14) | Mar 17, 2005 |
| W | Shane Johnson | RITC 64 - Heart & Soul | KO TKO | 2 (2:17) | Aug 7, 2004 |
| W | Tim McMullen | RITC 63 - It's Time | KO TKO | 1 (2:01) | Jun 12, 2004 |
| W | Andy Montana | RITC 61 - Relentless | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Apr 30, 2004 |
| W | Vince Lucero | RITC 58 - Homer vs. Vince | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Jan 29, 2004 |
| L | Chael Sonnen | ROTR 4.5 - Proving Grounds 1 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Dec 27, 2003 |
| W | Thomas Gil | RITC 55 - Super Heavyweight Showdown | SUBMISSION | 3 (2:51) | Nov 15, 2003 |
| D | Dan Severn | RITC 54 - 'The Beast' vs 'The Rock' | OTHER | 3 (3:00) | Oct 25, 2003 |
| W | Chris Peak | RITC 53 - The Beat Goes On | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Sep 13, 2003 |
| W | Wojtek Kaszowski | RITC 51 - Invasion From the North | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Aug 2, 2003 |
| L | Jeremy Horn | ICC 2 - Rebellion | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 18, 2003 |
| L | Edwin Dewees | RITC 45 - Finally | DECISION MAJORITY | 3 (3:00) | Mar 1, 2003 |
| W | Rich Guerin | CLM 3 - Combate Libre Mexico 3 | KO TKO | — (0:00) | Sep 20, 2002 |
| W | Sam Adkins | CLM 3 - Combate Libre Mexico 3 | DECISION UNANIMOUS | 4 (5:00) | Sep 20, 2002 |
| W | Edwin Aguilar | CLM 3 - Combate Libre Mexico 3 | KO TKO | 2 (0:00) | Sep 20, 2002 |
| W | Cory Timmerman | RITC 37 - When Countries Collide | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Jul 27, 2002 |
| W | Vince Lucero | RITC 35 - This Time It's Personal | KO TKO | 3 (1:09) | May 3, 2002 |
| W | Joe Riggs | RITC 34 - Rage in the Cage 34 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Mar 15, 2002 |
| D | Jim Theobald | UA 1 - The Genesis | OTHER | 3 (5:00) | Jan 27, 2002 |
| L | Evan Tanner | UFC 34 | High Voltage | SUBMISSION | 2 (00:00:55) | Nov 2, 2001 |
| W | Kauai Kupihea | RITC 26 - Rage in the Cage 26 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Mar 24, 2001 |
| W | Kevin Christopher | RITC 24 - Rage in the Cage 24 | SUBMISSION | 1 (1:14) | Jan 27, 2001 |
| W | Allan Sullivan | CF - Cajan Fights | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 2, 2000 |
| W | Shane Johnson | RITC 22 - Rage in the Cage 22 | KO TKO | 3 (1:51) | Nov 8, 2000 |
| W | Kauai Kupihea | RITC 21 - Rage in the Cage 21 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Oct 4, 2000 |
| W | Zack Blackwood | RITC 20 - Rage in the Cage 20 | SUBMISSION | 1 (0:30) | Aug 30, 2000 |
| W | Drew Mora | RITC 19 - Rage in the Cage 19 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Jul 26, 2000 |
| W | David Harris | RITC 10 - Rage in the Cage 10 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Jan 28, 2000 |
| W | Jesus Valdez | RITC 8 - Rage in the Cage 8 | SUBMISSION | 1 (2:37) | Nov 10, 1999 |
| W | Ron Rumpf | RITC 5 - Rage in the Cage 5 | KO TKO | 1 (1:31) | May 26, 1999 |
| W | Jason Middaugh | RITC 4 - Rage in the Cage 4 | DECISION UNANIMOUS | 3 (3:00) | Apr 7, 1999 |
RITC
CLM
RITC
ICC
RITC
ROTR
RITC
WEC
RITC
IFL - Moline
MMAC - The Revolution
APC