🇺🇸Zawodnik
Organizacja
Bellator MMANarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Heavyweight
Wiek
48
Data urodzenia
Aug 4, 1977
Wzrost
177.8 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Mokena, Illinois
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Anthony Gomez | Bellator MMA - Bellator 112 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 14, 2014 |
| W | Keith Richards | C3 Fights - Fall Brawl | KO TKO |
ECC - Extreme Combat Challenge
ISCF - Mad Dog
SC
EC
CFM - Ultimate Fighting Mexico
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Mar 2014
Seria
1L
Szac. zarobki
—
| 1 (2:47) |
| Oct 22, 2011 |
| L | Sam Alvey | NAFC - Bad Blood | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 24, 2010 |
| L | Nick Rossborough | CCC - Chicago Cagefighting Championship 2 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Oct 16, 2010 |
| L | Justin Lemke | BFC - Bellator Fighting Championships 29 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Sep 16, 2010 |
| L | Jeff Monson | FTP - Fight Time 1 | SUBMISSION | 2 (3:04) | Aug 21, 2010 |
| L | Mark George | DPP - The Real Deal | KO TKO | 2 (1:33) | Jan 15, 2010 |
| W | Logan Clark | FN - Fight Nation | KO TKO | 1 (0:07) | Oct 3, 2009 |
| L | Jeremy Horn | Arena Rumble - Horn vs. Guida | SUBMISSION | 1 (4:03) | Sep 12, 2009 |
| L | Bobby Lashley | SRP - March Badness | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Mar 21, 2009 |
| L | Matt Sassolino | C3 - Domination | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Nov 22, 2008 |
| L | Mamed Khalidov | ShoXC | KO TKO | 2 (4:53) | Oct 10, 2008 |
| L | Mike Russow | AMMA 1 - Adrenaline MMA 1 | SUBMISSION | 1 (2:13) | Jun 14, 2008 |
| L | Mamed Khalidov | ShoXC - Elite Challenger Series | KO TKO | 2 (4:53) | Jan 25, 2008 |
| W | Cristiano Machado dos Santos | Costa Rica - Fights 9 | SUBMISSION | 2 (0:18) | Mar 16, 2007 |
| W | Mike Van Meer | CFC 2 - Explosion | KO TKO | 1 (0:40) | Mar 10, 2007 |
| L | Travis Wiuff | XFO - Xtreme Fighting Organization 14 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 9, 2006 |
| L | Terry Martin | XFO 13 - Operation Beatdown | KO TKO | 3 (0:08) | Nov 11, 2006 |
| W | Antony Rea | AFC 18 - Absolute Fighting Championships 18 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 26, 2006 |
| L | Alex Stiebling | WEC 22 - The Hitman | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 28, 2006 |
| L | Marvin Eastman | WEF - Orleans Arena | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Jun 10, 2006 |
| W | Armondo Mena | Costa Rica - Fights 6 | KO TKO | 1 (2:07) | May 20, 2006 |
| W | Allan Vindas | Costa Rica - Fights 5 | SUBMISSION | 1 (2:54) | Apr 10, 2006 |
| W | Marvin Eastman | WEF 17 - World Extreme Fighting 17 | SUBMISSION | 3 (2:07) | Apr 1, 2006 |
| W | William Hill | TFC 5 - Total Fight Challenge 5 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 18, 2006 |
| L | Vernon White | WEC 18 - Unfinished Business | KO TKO | 1 (5:00) | Jan 13, 2006 |
| L | Adam Maciejewski | Combat - Do Fighting Challenge 5 | DECISION UNANIMOUS | — (0:00) | Dec 17, 2005 |
| L | Thales Leites | UWC 1 - Ultimate Warriors Combat 1 | SUBMISSION | 1 (1:38) | Dec 10, 2005 |
| W | Pat Stano | Euphoria - USA vs. Japan | KO TKO | 1 (3:05) | Nov 5, 2005 |
| L | Jacek Buczko | KSW 4 - Konfrontacja | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 10, 2005 |
| L | Damir Mirenic | KSW 4 - Konfrontacja | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 10, 2005 |
| W | Ed Meyers | Combat - Do Fighting Challenge 4 | KO TKO | 1 (N/A) | Aug 13, 2005 |
| W | Ron Faircloth | MT 4 - Madtown Throwdown 4 | SUBMISSION | — (N/A) | Jul 9, 2005 |
| L | Eric Schafer | XFO 6 - Judgement Day | SUBMISSION | 1 (3:49) | Jun 25, 2005 |
| W | Leo Vargas | Combat - Do Fighting Challenge 3 | KO TKO | 1 (4:40) | May 14, 2005 |
| W | Ron Fields | SB 40 - SuperBrawl 40 | SUBMISSION | 3 (4:05) | Apr 30, 2005 |
| W | Atte Backman | FF 14 - Fight Festival 14 | SUBMISSION | 1 (1:54) | Apr 9, 2005 |
| W | Ron Fields | XFO - Xtreme Fighting Organization 5 | SUBMISSION | 3 (3:10) | Mar 19, 2005 |
| L | Jorge Ortiz | MMA Mexico 4 - De Poder a Poder | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 17, 2004 |
| W | Mark Wallen | XFO 4 - International | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 3, 2004 |
| L | Tom Murphy | ME - Main Event | KO TKO | 3 (N/A) | Nov 6, 2004 |
| W | Justin Hutter | Combat - Do Fighting Challenge 1 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Oct 23, 2004 |
| W | Leo Sylvest | XFO - Xtreme Fighting Organization 3 | SUBMISSION | 1 (2:55) | Oct 2, 2004 |
| L | Rory Markham | XFO 2 - New Blood | SUBMISSION | 2 (0:58) | Jun 26, 2004 |
| L | Steve Evan Dau | XFO 1 - The Kickoff | KO TKO | 2 (1:52) | Mar 14, 2004 |
| L | Nate Homme | XKK - Clash in Curtiss 4 | SUBMISSION | — (N/A) | Feb 7, 2004 |
| L | Jason Veach | IHC 6 - Inferno | KO TKO | 1 (N/A) | Nov 22, 2003 |
| NC | Jorge Ortiz | CFM - Ultimate Fighting Mexico | NC | 2 (N/A) | Nov 15, 2003 |
| NC | Steve Evan Dau | EC 54 - Extreme Challenge 54 | NC | 3 (N/A) | Oct 12, 2003 |
| L | Adrian Serrano | SC 17 - Silverback Classic 17 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 26, 2003 |
| L | Tom Masterson | ISCF - Mad Dog 3 | DECISION UNANIMOUS | — (0:00) | May 3, 2003 |
| W | Otis Lofton | ECC - Extreme Combat Challenge | SUBMISSION | 2 (1:50) | Apr 12, 2003 |
| W | Buddy Lewis | ECC - Extreme Combat Challenge | DECISION UNANIMOUS | — (0:00) | Apr 12, 2003 |
IHC
XKK - Clash in Curtiss
XFO
XFO - Xtreme Fighting Organization
Combat - Do Fighting Challenge
ME - Main Event
XFO
MMA Mexico
XFO - Xtreme Fighting Organization
FF
SB
Combat - Do Fighting Challenge
XFO
MT
Combat - Do Fighting Challenge
KSW
Euphoria - USA vs. Japan
UWC
Combat - Do Fighting Challenge
WEC
TFC
WEF
Costa Rica - Fights
WEF - Orleans Arena
WEC
AFC
XFO
XFO - Xtreme Fighting Organization
CFC
Costa Rica - Fights
ShoXC - Elite Challenger Series
AMMA
ShoXC
C
SRP - March Badness
Arena Rumble - Horn vs. Guida
FN - Fight Nation
DPP - The Real Deal
FTP - Fight Time
BFC - Bellator Fighting Championships
CCC - Chicago Cagefighting Championship
NAFC - Bad Blood
C
Bellator MMA - Bellator