🇺🇸Photo: Sherdog
Zawodnik
Organizacja
UFCNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
45
Data urodzenia
Sep 1, 1980
Wzrost
172.72 cm
Zasięg
178 cm
Garda
Ortodoksyjna
Miasto urodzenia
Portland, Oregon
Obecne miasto
—
Klub
Sports LabMenedżer
—
No highlight videos yet
Szukaj na YouTube →FCFF - Rumble at the Roseland 26
SF
EWC
GC
SF
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
Walczy z
Rose City FC
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Dec 2015
Seria
1L
Szac. zarobki
$840K
| 2 (2:55) |
| Jul 6, 2013 |
| W | Seth Baczynski | UFC on FX | Sotiropoulos vs. Pearson | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Dec 15, 2012 |
| W | Aaron Simpson | UFC Fight Night | Browne vs Bigfoot | KO TKO | 2 (00:00:29) | Oct 5, 2012 |
| W | Carlos Eduardo Rocha | UFC on FX 3 - Johnson vs. McCall | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 8, 2012 |
| L | Josh Koscheck | UFC 143 - Diaz vs. Condit | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Feb 4, 2012 |
| L | Johny Hendricks | UFC 133 - Evans vs. Ortiz 2 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Aug 6, 2011 |
| W | Kenny Robertson | UFC 126 - Silva vs. Belfort | KO TKO | 2 (0:29) | Feb 5, 2011 |
| W | Amilcar Alves | UFC 118 - Edgar vs. Penn 2 | SUBMISSION | 3 (3:11) | Aug 28, 2010 |
| W | Julio Paulino | UFC on Versus | VERA vs JONES | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Mar 21, 2010 |
| L | Jon Fitch | UFC 107 | Penn vs Sanchez | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Dec 11, 2009 |
| W | Brock Larson | UFC Fight Night | Diaz vs Guillard | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Sep 15, 2009 |
| W | Paul Bradley | RIE 2 - Brotherly Love Brawl | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 30, 2009 |
| W | Justin Haskins | WEC 39 - Brown vs. Garcia | KO TKO | 3 (2:39) | Mar 1, 2009 |
| W | Sean Huffman | CATC 4 - Carnage at the Creek 4 | KO TKO | 2 (4:40) | Nov 22, 2008 |
| W | Mark Miller | SF 24 - Domination | KO TKO | 2 (1:38) | Sep 19, 2008 |
| W | Jake Paul | EWC 6 - Summer Slaughter | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Aug 2, 2008 |
| L | Nathan Coy | SF 23 - Heated Rivals | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | Jun 20, 2008 |
| W | Ed Nuno | SF 21 - Seasons Beatings | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Dec 22, 2007 |
| W | Mike Dolce | SF 20 - Homecoming | KO TKO | 1 (0:05) | Oct 27, 2007 |
| L | Mark Munoz | GC 69 - Bad Intentions | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 22, 2007 |
| W | Nick Gilardi | EWC 1 - Elite Warriors Championship 1 | KO TKO | 2 (4:54) | Jun 2, 2007 |
| W | Tim Sternod | SF 19 - Cinco de Mayhem | KO TKO | 2 (0:11) | May 5, 2007 |
| W | Josh Burnham | FCFF - Rumble at the Roseland 26 | KO TKO | 2 (1:35) | Dec 16, 2006 |
UFC - The Ultimate Fighter 22 Finale
UFC 162: Silva vs. Weidman
UFC on FX | Sotiropoulos vs. Pearson
UFC Fight Night | Browne vs Bigfoot
UFC on FX 3 - Johnson vs. McCall
UFC 143 - Diaz vs. Condit
UFC 133 - Evans vs. Ortiz 2
UFC 126 - Silva vs. Belfort
UFC 118 - Edgar vs. Penn 2
UFC on Versus | VERA vs JONES
UFC 107 | Penn vs Sanchez
UFC Fight Night | Diaz vs Guillard
RIE 2 - Brotherly Love Brawl
WEC 39 - Brown vs. Garcia
CATC 4 - Carnage at the Creek 4
SF 24 - Domination
EWC 6 - Summer Slaughter
SF 23 - Heated Rivals
SF 21 - Seasons Beatings
SF 20 - Homecoming
GC 69 - Bad Intentions
EWC 1 - Elite Warriors Championship 1
SF 19 - Cinco de Mayhem
FCFF - Rumble at the Roseland 26
EWC
SF
CATC
WEC
RIE
UFC Fight Night | Diaz vs Guillard
UFC
UFC on Versus | VERA vs JONES
UFC
UFC on FX
UFC Fight Night | Browne vs Bigfoot
UFC on FX | Sotiropoulos vs. Pearson
UFC
UFC - The Ultimate Fighter