🇺🇸Zawodnik
"Machine Gun"
Organizacja
PXC PacificNarodowość
🇺🇸 United States
Kategoria wagowa
Welterweight
Wiek
55
Data urodzenia
Sep 21, 1970
Wzrost
180.34 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Honolulu, Hawaii
Obecne miasto
—
Klub
808 Top TeamMenedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Zebaztian Kadestam | PXC - Pacific Xtreme Combat 35 | KO TKO | 1 (0:00) | Feb 16, 2013 |
| L | Dave Courchaine | Destiny MMA - Na Koa 2 | SUBMISSION |
SB 8 - SuperBrawl 8
Shooto - R.E.A.D.
SB
IFC WC
HC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Feb 2013
Seria
3L
Szac. zarobki
$20K
| 1 (3:52) |
| Jan 19, 2013 |
| L | A-Sol Kwon | Heat - Heat 16 | SUBMISSION | 2 (4:43) | Nov 6, 2010 |
| W | Yoshitaro Niimi | Heat - Heat 15 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 20, 2010 |
| W | Michael Winkelspecht | X-1 vs. Destiny MMA - Showdown in Waipahu 3 | SUBMISSION | 2 (4:06) | Aug 7, 2010 |
| L | Dylan Clay | X-1 - Legends | KO TKO | 1 (5:00) | May 16, 2008 |
| L | James Fanshier | KOTC - No Holds Barred | SUBMISSION | 3 (0:43) | Jul 14, 2007 |
| L | Jeremiah Metcalf | GC 63 - Crackdown | SUBMISSION | 4 (1:44) | May 11, 2007 |
| L | Eugene Jackson | Strikeforce - Triple Threat | SUBMISSION | 1 (2:01) | Dec 8, 2006 |
| L | Akira Kikuchi | Shooto - Champion Carnival | SUBMISSION | 1 (1:58) | Oct 14, 2006 |
| L | Keita Nakamura | PIP - East vs. West | SUBMISSION | 1 (3:55) | Jul 21, 2006 |
| L | Antonio McKee | Extreme Wars 3 - Bay Area Brawl | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Jun 3, 2006 |
| L | Frank Trigg | ROTR 8 - Rumble on the Rock 8 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 20, 2006 |
| L | Thales Leites | ROTR - Qualifiers | KO TKO | 3 (0:32) | Sep 17, 2005 |
| L | Jay Hieron | LIP 1 - Lockdown in Paradise 1 | KO TKO | 1 (4:34) | Mar 19, 2005 |
| W | Shigetoshi Iwase | PIP 9 - Punishment in Paradise 9 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 22, 2005 |
| L | Jason Miller | SB 37 - SuperBrawl 37 | SUBMISSION | 2 (N/A) | Oct 16, 2004 |
| L | Chris Lytle | UFC 49 | Unfinished Business | SUBMISSION | 2 (00:01:17) | Aug 20, 2004 |
| W | Ryan Schultz | ROTR 5 - Rumble on the Rock 5 | KO TKO | 2 (5:00) | May 7, 2004 |
| W | Kyle Brees | SB 33 - SuperBrawl 33 | KO TKO | 3 (4:40) | Feb 7, 2004 |
| W | Andrew Chappelle | ROH 3 - Ring of Honor 3 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 24, 2004 |
| W | Sean Taylor | ROTR 4 - Rumble on the Rock 4 | KO TKO | 2 (3:05) | Oct 10, 2003 |
| L | Tiki Ghosn | SB 31 - SuperBrawl 31 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Sep 20, 2003 |
| L | John Alessio | KOTC 29 - Renegades | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 5, 2003 |
| W | Shonie Carter | KOTC 23 - Sin City | DECISION UNANIMOUS | 5 (5:00) | May 16, 2003 |
| W | James Meals | KFC 2 - Kaos Fighting Championships 2 | KO TKO | — (0:00) | Apr 26, 2003 |
| W | Mike Penalber | SB 28 - SuperBrawl 28 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Feb 8, 2003 |
| D | Dennis Hallman | KOTC 19 - Street Fighter | OTHER | 2 (5:00) | Dec 7, 2002 |
| D | Shonie Carter | SB 27 - SuperBrawl 27 | OTHER | 3 (5:00) | Nov 9, 2002 |
| L | Stephan Potvin | UCC Hawaii - Eruption in Hawaii | SUBMISSION | 3 (3:18) | Sep 17, 2002 |
| L | Masanori Suda | Shooto - Treasure Hunt 7 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Jun 29, 2002 |
| L | Izuru Takeuchi | Shooto - Treasure Hunt 1 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Jan 12, 2002 |
| W | Shannon Ritch | Warriors Quest 3 - Punishment in Paradise | KO TKO | 1 (2:17) | Dec 1, 2001 |
| L | Jermaine Andre | WFA 1 - World Fighting Alliance 1 | KO TKO | 1 (3:11) | Nov 3, 2001 |
| W | Pete Spratt | Warriors Quest 2 - Battle of Champions | KO TKO | 3 (4:36) | Aug 1, 2001 |
| W | Joe Stevenson | Warriors Quest 1 - The New Beginning | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 29, 2001 |
| W | Dave Strasser | SB 21 - SuperBrawl 21 | SUBMISSION | 2 (4:42) | May 24, 2001 |
| W | Brian Sleeman | KOTC 8 - Bombs Away | SUBMISSION | 2 (2:03) | Apr 29, 2001 |
| W | J.T. Taylor | HC 2 - Hawaii Combat 2 | KO TKO | 2 (0:33) | Mar 1, 2001 |
| W | Jordon Klimp | IFC WC 11 - Warriors Challenge 11 | KO TKO | 1 (3:07) | Jan 13, 2001 |
| W | Jason Von Flue | IFC WC 10 - Warriors Challenge 10 | KO TKO | 1 (N/A) | Oct 11, 2000 |
| L | Erik Paulson | SB 17 - SuperBrawl 17 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 15, 2000 |
| W | Kim Mason | SB 16 - SuperBrawl 16 | KO TKO | 2 (3:44) | Feb 8, 2000 |
| L | Yuki Sasaki | Shooto - R.E.A.D. 1 | SUBMISSION | 3 (2:20) | Jan 14, 2000 |
| W | Deshon Dungey | SB 15 - SuperBrawl 15 | SUBMISSION | 1 (4:21) | Dec 7, 1999 |
| W | John Chrisostomo | SB 14 - SuperBrawl 14 | KO TKO | 1 (1:15) | Nov 5, 1999 |
| W | Skip McNeil | SB 14 - SuperBrawl 14 | KO TKO | 1 (0:14) | Nov 5, 1999 |
| L | Marcos da Silva | SB 13 - SuperBrawl 13 | SUBMISSION | 1 (2:19) | Sep 7, 1999 |
| W | James Zikic | SB 12 - SuperBrawl 12 | DECISION MAJORITY | 3 (5:00) | Jun 1, 1999 |
| L | James Zikic | SB 11 - SuperBrawl 11 | SUBMISSION | 1 (3:40) | Feb 2, 1999 |
| W | Paul Cutts | SB 11 - SuperBrawl 11 | KO TKO | 1 (0:15) | Feb 2, 1999 |
| L | Eugene Jackson | SB 8 - SuperBrawl 8 | SUBMISSION | 1 (1:17) | Aug 4, 1998 |
| W | Eddy Millis | SB 8 - SuperBrawl 8 | SUBMISSION | 1 (3:48) | Aug 4, 1998 |
KOTC
SB
Warriors Quest
WFA
Warriors Quest
Shooto - Treasure Hunt
UCC Hawaii - Eruption in Hawaii
SB
KOTC
SB
KFC
KOTC
SB
ROTR
ROH
SB
ROTR
UFC
SB
PIP
LIP
ROTR - Qualifiers
ROTR
Extreme Wars
PIP - East vs. West
Shooto - Champion Carnival
Strikeforce - Triple Threat
GC
KOTC - No Holds Barred
X-
Heat - Heat
Destiny MMA - Na Koa
PXC - Pacific Xtreme Combat