🇨🇦Photo: Sherdog
Zawodnik
"The Ronin"
Organizacja
UFCNarodowość
🇨🇦 Canada
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
49
Data urodzenia
Aug 17, 1976
Wzrost
175.26 cm
Zasięg
—
Miasto urodzenia
Newmarket, Ontario
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Brian Ebersole | Impact FC 1 - The Uprising: Brisbane | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 10, 2010 |
| W | Shonie Carter | W-1 MMA 3 - High Voltage | DECISION UNANIMOUS |
EF 2 - Extreme Fighting 2
VTJ
Israel Fighting Championship - Israel vs. Canada
Shooto - Las Grandes Viajes
UFC
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Jul 2010
Seria
1L
Szac. zarobki
$2.6M
| 3 (5:00) |
| Oct 10, 2009 |
| W | Nabil Khatib | W-1 MMA 1 - Inception | KO TKO | 1 (3:12) | Mar 28, 2009 |
| L | Shungo Oyama | K-1 HERO's - HERO's 2007 in Korea | KO TKO | 3 (2:42) | Oct 28, 2007 |
| L | Matt Lindland | IFL - Houston | SUBMISSION | 2 (1:43) | Feb 2, 2007 |
| L | Renzo Gracie | IFL - Championship Final | DECISION SPLIT | 3 (4:00) | Dec 29, 2006 |
| W | Tokimitsu Ishizawa | K-1 - Hero's 7 | KO TKO | 1 (0:22) | Oct 9, 2006 |
| L | Ryo Chonan | Pride - Bushido 5 | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 14, 2004 |
| L | Daiju Takase | Pride - Bushido 3 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | May 23, 2004 |
| W | Renato Verissimo | UFC 46 | Super Natural | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Jan 31, 2004 |
| W | Renzo Gracie | Pride - Bushido 1 | DECISION SPLIT | 2 (5:00) | Oct 5, 2003 |
| L | Anderson Silva | Pride 25 - Body Blow | KO TKO | 1 (6:26) | Mar 16, 2003 |
| W | Pete Spratt | UFC 40 | Vendetta | SUBMISSION | 1 (00:01:45) | Nov 22, 2002 |
| L | Matt Hughes | UFC 38 | Brawl At The Hall | KO TKO | 4 (00:03:37) | Jul 13, 2002 |
| W | Jose Landi-Jons | Pride 19 - Bad Blood | SUBMISSION | 1 (7:16) | Feb 24, 2002 |
| W | Matt Hughes | UFC 34 | High Voltage | KO TKO | 2 (00:01:27) | Nov 2, 2001 |
| L | Pat Miletich | UFC 31 | Locked & Loaded | SUBMISSION | 3 (00:02:50) | May 4, 2001 |
| L | Dave Menne | Shidokan Jitsu - Warriors War 1 | DECISION UNANIMOUS | 1 (10:00) | Feb 8, 2001 |
| W | Johil de Oliveira | Pride 12 - Cold Fury | DECISION UNANIMOUS | 2 (10:00) | Dec 23, 2000 |
| W | Naoki Sano | Pride 9 - New Blood | SUBMISSION | 1 (0:40) | Jun 4, 2000 |
| W | Karl Schmidt | WEF 9 - World Class | SUBMISSION | 1 (1:12) | May 13, 2000 |
| W | Daijiro Matsui | Pride FC - Pride 6 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 4, 1999 |
| W | Kenji Kawaguchi | Shooto - 10th Anniversary Event | SUBMISSION | 1 (5:00) | May 29, 1999 |
| L | Kazushi Sakuraba | Pride FC - Pride 3 | SUBMISSION | 2 (5:19) | Jun 24, 1998 |
| L | Dan Henderson | UFC 17 - Redemption | DECISION SPLIT | 1 (15:00) | May 15, 1998 |
| W | Bob Gilstrap | UFC 17 - Redemption | SUBMISSION | 1 (0:52) | May 15, 1998 |
| W | Kazuhiro Kusayanagi | Shooto - Las Grandes Viajes 2 | SUBMISSION | 1 (2:17) | Mar 1, 1998 |
| W | Haim Gozali | Israel Fighting Championship - Israel vs. Canada | SUBMISSION | 1 (0:00) | Jan 1, 1998 |
| W | Erik Paulson | VTJ 1997 - Vale Tudo Japan 1997 | SUBMISSION | 1 (0:41) | Nov 29, 1997 |
| L | Jean Riviere | EF 2 - Extreme Fighting 2 | KO TKO | 1 (7:22) | Apr 26, 1996 |
Pride FC - Pride
Shooto -
Pride FC - Pride
WEF
Pride
Shidokan Jitsu - Warriors War
vs Pat Miletich
UFC
vs Matt Hughes
Pride
vs Matt Hughes
UFC
Pride
Pride - Bushido
UFC
Pride - Bushido
K-
IFL - Championship Final
IFL - Houston
K-
W-
Impact FC