🇨🇦Organizacja
King of the CageNarodowość
🇨🇦 Canada
Kategoria wagowa
Middleweight
Wiek
48
Data urodzenia
Oct 9, 1977
Wzrost
182.88 cm
Zasięg
188 cm
Miasto urodzenia
Winnipeg, Manitoba
Obecne miasto
—
Menedżer
—
Walczy z
—
| Wynik | Przeciwnik | Gala | Metoda | Runda | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Tony Lopez | KOTC - Madness | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 19, 2014 |
| W | Mike Kent | CFC - Canadian Fighting Championship 8 | SUBMISSION |
BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1
EC
WEF
EC
UF - Ultimate Fights
To Ty?
Jeśli to Twój profil zawodnika, przejmij go, aby zarządzać swoją karierą na MMAMarkt.
Brak artykułów
fighters.status
Aktywny
Dostępność
Ostatnia walka
Sep 2014
Seria
4W
Szac. zarobki
$400K
| 1 (2:29) |
| Sep 13, 2013 |
| W | Kalib Starnes | AFC 11 - Takeover | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Sep 15, 2012 |
| W | Joel Powell | AFC 10 - Rise | SUBMISSION | 2 (3:25) | Jun 15, 2012 |
| L | Brett Cooper | SFS 2 - Doerksen vs. Cooper | KO TKO | 1 (3:55) | Oct 14, 2011 |
| W | Luigi Fioravanti | SFS 1 - Mein vs. Zaromskis | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jun 10, 2011 |
| L | Hector Lombard | CFC - Cage Fighting Championships 16 | KO TKO | 1 (4:13) | Mar 25, 2011 |
| L | Dan Miller | UFC 124 - St. Pierre vs. Koscheck 2 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Dec 11, 2010 |
| L | C.B. Dollaway | UFC 119 - Mir vs. Cro Cop | SUBMISSION | 1 (2:13) | Sep 25, 2010 |
| W | Shawn Marchand | CFC - Canadian Fighting Championship 5 | KO TKO | 1 (0:43) | Jun 4, 2010 |
| L | Tom Lawlor | UFC 113 | MACHIDA vs SHOGUN 2 | SUBMISSION | 2 (00:02:10) | May 8, 2010 |
| W | Chad Herrick | KOTC - Bad Boys 2 | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Apr 16, 2010 |
| W | Takenori Sato | Sengoku - Tenth Battle | KO TKO | 2 (4:27) | Sep 23, 2009 |
| W | Gregory Babene | CFC - Canadian Fighting Championship 2 | SUBMISSION | 2 (4:18) | May 22, 2009 |
| W | Izuru Takeuchi | Sengoku - Sixth Battle | KO TKO | 3 (4:13) | Nov 1, 2008 |
| W | John Meyer | Vipers MMA - Venom at the Snakepit | DECISION SPLIT | 3 (5:00) | Aug 29, 2008 |
| W | Jason MacDonald | UFC 83 | SERRA vs ST-PIERRE 2 | KO TKO | 2 (00:00:54) | Apr 19, 2008 |
| W | Ed Herman | UFC 78 | VALIDATION | KO TKO | 3 (00:00:39) | Nov 17, 2007 |
| L | Paulo Filho | WEC 29 - Las Vegas | KO TKO | 1 (4:07) | Aug 5, 2007 |
| W | B.J. Lacy | GFS - Colosseum 5 | KO TKO | 2 (1:11) | May 25, 2007 |
| W | Dae Won Kim | Deep - 29 Impact | SUBMISSION | 1 (3:35) | Apr 13, 2007 |
| W | Ryan McGivern | IFL - World Championship Semifinals | SUBMISSION | 1 (3:04) | Nov 2, 2006 |
| W | Brian Foster | IFL - Gracie vs. Miletich | SUBMISSION | 2 (3:40) | Sep 23, 2006 |
| W | Todd Carney | EC 67 - Extreme Challenge 67 | SUBMISSION | 1 (2:39) | Jun 30, 2006 |
| W | Leremy Johnson | CITC - Combat in the Cage 2 | KO TKO | 1 (4:30) | May 20, 2006 |
| W | Thomas Russell | GFS - Colosseum of Champions | SUBMISSION | 1 (0:44) | Apr 15, 2006 |
| L | Nate Marquardt | UFC 58 | USA vs. Canada | DECISION UNANIMOUS | 3 (00:05:00) | Mar 4, 2006 |
| L | Jason MacDonald | UCW 3 - Ultimate Cage Wars 3 | SUBMISSION | 4 (4:37) | Oct 22, 2005 |
| W | Brendan Seguin | KOTC - Firestorm | KO TKO | 3 (1:49) | Sep 24, 2005 |
| W | Art Santore | Freedom Fight - Canada vs. USA | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jul 9, 2005 |
| L | Patrick Cote | UFC 52 | Couture vs Liddell II | SUBMISSION | 3 (00:02:35) | Apr 16, 2005 |
| W | Matt Knaub | IFC - Eve Of Destruction | SUBMISSION | 1 (1:08) | Mar 5, 2005 |
| W | Ed Herman | SF 7 - Frightnight | SUBMISSION | 3 (2:12) | Oct 23, 2004 |
| W | Joe Riggs | UFC 49 | Unfinished Business | KO TKO | 2 (00:03:39) | Aug 20, 2004 |
| W | Chris Leben | FFC 9 - Freestyle Fighting Championships 9 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | May 14, 2004 |
| W | Riki Fukuda | SB 35 - SuperBrawl 35 | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Apr 16, 2004 |
| W | Danny Anderson | EC 56 - Extreme Challenge 56 | SUBMISSION | 1 (3:40) | Mar 26, 2004 |
| W | Kyle Jensen | EC - Extreme Combat | SUBMISSION | 1 (4:40) | Jun 14, 2003 |
| W | Brendan Seguin | SB 30 - Collision Course | KO TKO | 1 (2:14) | Jun 13, 2003 |
| W | Jason Buck | SB 30 - Collision Course | KO TKO | 1 (0:36) | Jun 13, 2003 |
| W | Desi Miner | SB 30 - Collision Course | SUBMISSION | 1 (2:20) | Jun 13, 2003 |
| W | Anthony Macias | FFC 5 - Freestyle Fighting Championships 5 | KO TKO | 1 (3:10) | Apr 25, 2003 |
| W | Denis Kang | UCC 11 - The Next Level | SUBMISSION | 1 (4:49) | Oct 11, 2002 |
| W | Travis Galbraith | WFF 2 - World Freestyle Fighting 2 | SUBMISSION | 1 (N/A) | Jun 22, 2002 |
| L | David Loiseau | UCC 7 - Bad Boyz | DECISION UNANIMOUS | 3 (5:00) | Jan 25, 2002 |
| L | Egan Inoue | SB 22 - SuperBrawl 22 | SUBMISSION | 1 (0:56) | Nov 2, 2001 |
| L | Stephan Potvin | UCC 6 - Redemption | DECISION UNANIMOUS | 2 (5:00) | Oct 19, 2001 |
| W | Robbie Newman | EC 44 - Extreme Challenge 44 | SUBMISSION | 1 (1:45) | Sep 15, 2001 |
| W | Ray McDaniel | Gladiators 16 - Gladiators 16 | KO TKO | 1 (N/A) | Jun 30, 2001 |
| W | Brett Al-azzawi | UW - Ultimate Fight Minnesota | SUBMISSION | 1 (2:58) | Jun 2, 2001 |
| W | Scott Ventimiglia | Rings USA - Battle of Champions | SUBMISSION | 1 (2:33) | Mar 17, 2001 |
| W | John Alessio | Superbrawl 19 - Futurebrawl 2000 | SUBMISSION | 2 (3:48) | Nov 14, 2000 |
| W | David Ferguson | Dangerzone - Night of the Beast | SUBMISSION | 1 (N/A) | Oct 28, 2000 |
| W | Adrian Serrano | EC 36 - Extreme Challenge 36 | SUBMISSION | 1 (2:17) | Aug 26, 2000 |
| W | Mark Waters | EC 36 - Extreme Challenge 36 | SUBMISSION | 1 (2:34) | Aug 26, 2000 |
| W | Mike Hueser | Dangerzone - Battle At The Bear | SUBMISSION | 1 (10:51) | Jul 8, 2000 |
| W | Mark Jaquith | EC 34 - Extreme Challenge 34 | SUBMISSION | 1 (3:54) | Jun 17, 2000 |
| W | Lee Murray | EC 34 - Extreme Challenge 34 | SUBMISSION | 1 (1:19) | Jun 17, 2000 |
| W | John Renken | UF - Ultimate Fights | SUBMISSION | 1 (2:24) | Feb 24, 2000 |
| L | Matt Hughes | EC 29 - Extreme Challenge 29 | KO TKO | 2 (0:25) | Nov 13, 1999 |
| W | Cris Custer | WEF 7 - Stomp in the Swamp | SUBMISSION | 1 (3:17) | Oct 9, 1999 |
| W | Rick Graveson | EC 27 - Extreme Challenge 27 | SUBMISSION | 1 (1:14) | Aug 21, 1999 |
| L | Eugene Jackson | BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1 | SUBMISSION | 1 (1:15) | Feb 6, 1999 |
| W | Dennis Reed | BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1 | SUBMISSION | 1 (1:23) | Feb 6, 1999 |
| W | Ron Lobley | BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1 | SUBMISSION | 1 (1:16) | Feb 6, 1999 |
| W | Abundio Munoz | BRI 1 - Bas Rutten Invitational 1 | SUBMISSION | 1 (2:41) | Feb 6, 1999 |
EC
Dangerzone - Battle At The Bear
EC
Dangerzone - Night of the Beast
Superbrawl
Rings USA - Battle of Champions
UW - Ultimate Fight Minnesota
Gladiators
EC
UCC
SB
UCC
WFF
UCC
FFC
SB
EC - Extreme Combat
EC
SB
FFC
UFC
SF
IFC - Eve Of Destruction
UFC
Freedom Fight - Canada vs. USA
KOTC - Firestorm
UCW
UFC
GFS - Colosseum of Champions
CITC - Combat in the Cage
EC
IFL - Gracie vs. Miletich
IFL - World Championship Semifinals
Deep -
GFS - Colosseum
WEC
UFC
Vipers MMA - Venom at the Snakepit
Sengoku - Sixth Battle
CFC - Canadian Fighting Championship
Sengoku - Tenth Battle
KOTC - Bad Boys
UFC
CFC - Canadian Fighting Championship
UFC
CFC - Cage Fighting Championships
SFS
AFC
CFC - Canadian Fighting Championship
KOTC - Madness